Kredite
Sie suchen eine kurzfristige Hilfe für die Überbrückung einer kleinen finanziellen Ebbe oder wollten sich schon immer einen Wunsch erfüllen. Fremdfinanzierungen wie Kredite & Darlehen bieten hier genau das richtige für Sie.
Egal ob Sie einen Kleinkredit um wenige hundert Euro für einen Kurzurlaub oder ein größeres Darlehen für den Kauf eines Autos oder das Renovieren der eigenen vier Wände benötigen, hier finden Sie den zu Ihren Wünschen passenden Kredit samt Anbieter in einer komfortablen Übersicht oder auch als spezielle Tipps im Anhang der im Detail erklärten Kreditarten.
Unser Tipp: Gleich bei mehreren Kreditanbietern unverbindlich anfragen, dadurch steigt Ihre Chance auf eine positive Antwort
Kreditanbieter im Internet
| Anbieter | Laufzeit in Monaten | Effektiver Jahreszins | Mindest- kredit- summe | Maximale Kredit- summe | Kredit Besonderheiten | Zusagedauer | Kredit beantragen | Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-84 | ab 3,59% | € 500,00 | € 50.000,00 | - | binnen 24 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 12-120 | ab 3,75% | € 1.500,00 | € 50.000,00 | - | sofort online | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 3,85% | € 2.500,00 | € 50.000,00 | keine Bearbeitungsgebühr | sofort online | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 3,99% | € 1.500,00 | € 50.000,00 | - | binnen 48 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 36|60 | ab 4,25% | € 500,00 | € 25.000,00 | Mensch zu Mensch; Auch für Selbständige und Freiberufler | sofort online | Kreditantrag stellen | ||
| 12-120 | ab 4,29% | € 1.500,00 | € 50.000,00 | - | sofort online | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 4,30% | € 1.000,00 | € 50.000,00 | - | sofort online | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 4,40% | € 1.500,00 | € 40.000,00 | - | binnen 24 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 18-72 | ab 4,49% | € 250,00 | € 40.000,00 | keine | binnen 72 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 4,49% | € 1.000,00 | € 50.000,00 | - | binnen 48 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 12-96 | ab 4,90% | € 550,00 | € 500.000,00 | Nur Fahrzeug- finanzierung | nach Prüfung | Kreditantrag stellen | ||
| 6-84 | ab 4,99% | € 4.000,00 | € 50.000,00 | Auch für Selbständige und Freiberufler | binnen 48 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 5,45% | € 1.000,00 | € 50.000,00 | Auch für Selbständige und Freiberufler | binnen 48 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
![]() |
12-84 | ab 5,98% | € 750,00 | € 59.999,00 | - | binnen 24 Stunden | Kreditantrag stellen | |
| 12-84 | ab 5,99% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | - | binnen 24 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 12-84 | ab 6,49% | € 2.500,00 | € 25.000,00 | keine Bearbeitungsgebühr | binnen 24 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
![]() |
12-36 | ab 8,52% | € 5.000,00 | € 50.000,00 | - | binnen 72 Stunden | Kreditantrag stellen |
Sofern Sie einen Kredit ohne Schufa-Auskunft benötigen sollten Sie einen seriösen Kreditvermittler aufsuchen. Seriöse Kreditvermittler erkennt man sehr zuverlässig daran, dass er bereits länger in der Branche tätig ist und keinerlei Vorkosten für sein Angebot verlangt. Im Internet möchten wir Ihnen hierfür besonders diese zwei Partner ans Herz legen, da beide die bereits genannten Qualitätsansprüche erfüllen.
Kreditvermittler ohne Schufa
| Anbieter | Laufzeit in Monaten | Effektiver Jahreszins | Mindest- kredit- summe | Maximale Kredit- summe | Kredit Besonderheiten | Zusagedauer | Kredit beantragen | Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-120 | ab 4,90% | € 500,00 | € 100.000,00 | ohne Schufa | binnen 48 Stunden | Kreditantrag stellen | ||
| 12-120 | ab 5,90% | € 1.500,00 | € 200.000,00 | ohne Schufa | binnen 24 Stunden | Kreditantrag stellen |

